Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
429 000 $ Sainte Catherine De Hatley
1145 Ch. du Lac J0B1W0
- Maison
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Maison de plain-pied - 1145 Ch. du Lac

Propriété en bord de l'eau dans un secteur rechercher cherche nouveau propriétaire qui pourra lui redonner son lustre d'antan ! Beau potentiel. Des conditions s'appliquent pour cette propriété, me contacter pour les détails.
Propriété sur le bord de l'eau dans un beau secteur avec accès facile.
La propriété à besoin de beaucoup de travaux, mais offre un beau potentiel.
Vente avec conditions particulières, me contacter pour les détails.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 429 000 $ |
Référence | 21814570 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1960 |
Taxe municipale | 1 442 $ / an |
Taxe scolaire | 278 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 219,3 m² |
Système d'égouts | Fosse septique scellée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Particularités |
Accès à l'eau Bordé par l'eau |
Vue | Sur l'eau |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.62 x 6.58 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.24 x 13.32 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 252 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 151 700 $ |
Total | 403 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 1 442 $ |
Taxes scolaires (2025) | 278 $ |
Total | 1 720 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (4½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 3.3x3.3 pi (irrégulier) | Autre | |
RC | Salle à manger | 3.3x3.3 pi (irrégulier) | Autre | |
RC | Salon | 3.3x3.3 pi (irrégulier) | Autre | |
RC | Chambre à coucher principale | 3.3x3.3 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 3.3x3.3 pi (irrégulier) | Autre | |
SS1 | Autre | 3.3x3.3 pi (irrégulier) | Béton | Non-aménagé |
Référence :
#21814570

Lucie Bisson
Courtier immobilier résidentiel et commercial